Description
Key Blank:

Measurements:
Specifications:
| Code series | K001-N718 |
| Number of cuts | N/A |
| Keyway Type | HIGH SECURITY |
| Material | N/A |
| ILCO EZ | HO01-SVC |
| ILCO | HO01-SVC, HD31 |
| JMA | HOND31 |
| STRATTEC | 692082 |
| JET | N/A |
| KEYLINE | N/A |
| SILCA | N/A |
| REFERENCE | HO05 K001-N718 HO05PT 35118-T2A-A10 |
| CHIP | PHILIPS ID 47 HONDA G |
Compatible With:
| Years | Vehicle |
| 2013 – 2017 | Honda Accord LX |
| 2013 – 2017 | Honda Accord Sport |
| 2014 – 2020 | Honda Civic |
| 2016 – 2020 | Honda Civic LX |
| 2018 – 2018 | Honda Civic Sport |
| 2013 – 2014 | Honda Crosstour |
| 2014 – 2020 | Honda CR-V |
| 2018 – 2018 | Honda CR-V 24LX |
| 2015 – 2020 | Honda Fit LX |
| 2018 – 2020 | Honda Fit LX (Sensing) CVT |
| 2018 – 2020 | Honda Fit LX (CVT, 6MT) |
| 2018 – 2020 | Honda Fit Sport (Sensing, CVT, 6MT) |
| 2016 – 2020 | Honda HR-V LX |
| 2019 – 2020 | Honda Passport |
More Details Below:Key Blank:

Measurements:
Specifications:
| Code series | K001-N718 |
| Number of cuts | N/A |
| Keyway Type | HIGH SECURITY |
| Material | N/A |
| ILCO EZ | HO01-SVC |
| ILCO | HO01-SVC, HD31 |
| JMA | HOND31 |
| STRATTEC | 692082 |
| JET | N/A |
| KEYLINE | N/A |
| SILCA | N/A |
| REFERENCE | HO05 K001-N718 HO05PT 35118-T2A-A10 |
| CHIP | PHILIPS ID 47 HONDA G |
Compatible With:
| Years | Vehicle |
| 2013 – 2017 | Honda Accord LX |
| 2013 – 2017 | Honda Accord Sport |
| 2014 – 2020 | Honda Civic |
| 2016 – 2020 | Honda Civic LX |
| 2018 – 2018 | Honda Civic Sport |
| 2013 – 2014 | Honda Crosstour |
| 2014 – 2020 | Honda CR-V |
| 2018 – 2018 | Honda CR-V 24LX |
| 2015 – 2020 | Honda Fit LX |
| 2018 – 2020 | Honda Fit LX (Sensing) CVT |
| 2018 – 2020 | Honda Fit LX (CVT, 6MT) |
| 2018 – 2020 | Honda Fit Sport (Sensing, CVT, 6MT) |
| 2016 – 2020 | Honda HR-V LX |
| 2019 – 2020 | Honda Passport |
Compatible With
| Make | Model | Year |
| Honda | Accord | 2016 |
| Honda | Accord | 2014 |
| Honda | Accord | 2013 |
| Honda | Accord | 2015 |
| Honda | Accord | 2017 |
| Honda | Civic | 2020 |
| Honda | Civic | 2018 |
| Honda | Civic | 2017 |
| Honda | Civic | 2015 |
| Honda | Civic | 2014 |
| Honda | Civic | 2019 |
| Honda | Civic | 2016 |
| Honda | CR-V | 2020 |
| Honda | CR-V | 2019 |
| Honda | CR-V | 2018 |
| Honda | CR-V | 2017 |
| Honda | CR-V | 2016 |
| Honda | CR-V | 2015 |
| Honda | CR-V | 2014 |
| Honda | Crosstour | 2015 |
| Honda | Crosstour | 2014 |
| Honda | Crosstour | 2013 |
| Honda | Fit | 2020 |
| Honda | Fit | 2019 |
| Honda | Fit | 2018 |
| Honda | Fit | 2017 |
| Honda | Fit | 2016 |
| Honda | Fit | 2015 |
| Honda | HR-V | 2020 |
| Honda | HR-V | 2019 |
| Honda | HR-V | 2018 |
| Honda | HR-V | 2017 |
| Honda | HR-V | 2016 |
| Honda | Passport | 2019 |
| Honda | Passport | 2020 |
| Make | Model | Year |





Reviews
There are no reviews yet.