Description
Key Blank:

Measurements:

Specifications:
| Code series | T0001-T3000 |
| Number of cuts | 5 |
| Keyway Type | STANDARD |
| Material | Nickel Plated |
| ILCO EZ | DAT17 |
| ILCO | DAT17 |
| JMA | N/A |
| STRATTEC | N/A |
| JET | N/A |
| KEYLINE | SUB1UTK40 |
| SILCA | DAT17 |
| REFERENCE | DAT17T13 T0001-T3000 DAT17T13 EK3-SUB1 57497SC010, 57497FG080 |
| CHIP | TEXAS ID 4D 62 |
Compatible With:
| Years | Vehicle |
| 2009 – 2011 | Subaru Forester |
| 2008 – 2011 | Subaru Impreza |
| 2008 – 2011 | Subaru Impreza WRX & STI |
| 2009 – 2010 | Subaru Legacy |
Compatible Lishi:
| DAT17T13 T0001-T3000 DAT17T13 EK3-SUB1 57497SC010, 57497FG080 |
More Details Below:
Key Blank:

Measurements:

Specifications:
| Code series | T0001-T3000 |
| Number of cuts | 5 |
| Keyway Type | STANDARD |
| Material | Nickel Plated |
| ILCO EZ | DAT17 |
| ILCO | DAT17 |
| JMA | N/A |
| STRATTEC | N/A |
| JET | N/A |
| KEYLINE | SUB1UTK40 |
| SILCA | DAT17 |
| REFERENCE | DAT17T13 T0001-T3000 DAT17T13 EK3-SUB1 57497SC010, 57497FG080 |
| CHIP | TEXAS ID 4D 62 |
Compatible With:
| Years | Vehicle |
| 2009 – 2011 | Subaru Forester |
| 2008 – 2011 | Subaru Impreza |
| 2008 – 2011 | Subaru Impreza WRX & STI |
| 2009 – 2010 | Subaru Legacy |
Compatible Lishi:
| DAT17T13 T0001-T3000 DAT17T13 EK3-SUB1 57497SC010, 57497FG080 |
Compatible With
| Make | Model | Year |
| Subaru | Baja | 2005 |
| Subaru | Baja | 2007 |
| Subaru | Baja | 2006 |
| Subaru | Forester | 2008 |
| Subaru | Forester | 2007 |
| Subaru | Forester | 2006 |
| Subaru | Forester | 2005 |
| Subaru | Impreza | 2007 |
| Subaru | Impreza | 2006 |
| Subaru | Impreza | 2005 |
| Subaru | Legacy | 2007 |
| Subaru | Legacy | 2006 |
| Subaru | Legacy | 2005 |
| Subaru | Legacy | 2009 |
| Subaru | Legacy | 2008 |
| Subaru | Outback | 2012 |
| Subaru | Outback | 2011 |
| Subaru | Outback | 2010 |
| Subaru | Outback | 2007 |
| Subaru | Outback | 2006 |
| Subaru | Outback | 2005 |
| Subaru | Outback | 2009 |
| Subaru | Outback | 2008 |
| Subaru | Tribeca | 2007 |
| Subaru | Tribeca | 2006 |
| Subaru | Tribeca | 2013 |
| Subaru | Tribeca | 2012 |
| Subaru | Tribeca | 2010 |
| Subaru | Tribeca | 2011 |
| Subaru | Tribeca | 2009 |
| Subaru | Tribeca | 2008 |
| Make | Model | Year |





Reviews
There are no reviews yet.