Description
Key Blank:

Measurements:

Specifications:
| Code series | 40000-49999 |
| Number of cuts | 5 |
| Keyway Type | STANDARD |
| Material | Nickel Plated |
| ILCO EZ | LXP90 |
| ILCO | LXP90-P |
| JMA | N/A |
| STRATTEC | N/A |
| JET | LXP90-PH |
| KEYLINE | TR48BTK3 |
| SILCA | TOY48BT4 |
| REFERENCE | TOY50PT |
| CHIP | 4D, 4D68 |
Compatible With:
| Years | Vehicle |
| 2004 – 2010 | Lexus ES330 |
| 2003 – 2010 | Lexus GX460 |
| 2003 – 2010 | Lexus GX470 |
| 2001 – 2006 | Lexus LS430 |
| 2003 – 2010 | Lexus LX470 |
| 2004 – 2010 | Lexus RX330 |
| 2007 – 2009 | Lexus RX350 |
| 2004 – 2010 | Lexus RX400h |
| 2001 – 2010 | Lexus SC430 |
More Details Below:Key Blank:

Measurements:

Specifications:
| Code series | 40000-49999 |
| Number of cuts | 5 |
| Keyway Type | STANDARD |
| Material | Nickel Plated |
| ILCO EZ | LXP90 |
| ILCO | LXP90-P |
| JMA | N/A |
| STRATTEC | N/A |
| JET | LXP90-PH |
| KEYLINE | TR48BTK3 |
| SILCA | TOY48BT4 |
| REFERENCE | TOY50PT |
| CHIP | 4D, 4D68 |
Compatible With:
| Years | Vehicle |
| 2004 – 2010 | Lexus ES330 |
| 2003 – 2010 | Lexus GX460 |
| 2003 – 2010 | Lexus GX470 |
| 2001 – 2006 | Lexus LS430 |
| 2003 – 2010 | Lexus LX470 |
| 2004 – 2010 | Lexus RX330 |
| 2007 – 2009 | Lexus RX350 |
| 2004 – 2010 | Lexus RX400h |
| 2001 – 2010 | Lexus SC430 |
Compatible With
| Make | Model | Year |
| Lexus | ES330 | 2010 |
| Lexus | ES330 | 2009 |
| Lexus | ES330 | 2008 |
| Lexus | ES330 | 2007 |
| Lexus | ES330 | 2003 |
| Lexus | ES330 | 2002 |
| Lexus | ES330 | 2006 |
| Lexus | ES330 | 2005 |
| Lexus | ES330 | 2004 |
| Lexus | GX460 | 2009 |
| Lexus | GX460 | 2008 |
| Lexus | GX460 | 2007 |
| Lexus | GX460 | 2006 |
| Lexus | GX460 | 2005 |
| Lexus | GX460 | 2004 |
| Lexus | GX460 | 2003 |
| Lexus | GX460 | 2010 |
| Lexus | GX470 | 2010 |
| Lexus | GX470 | 2009 |
| Lexus | GX470 | 2008 |
| Lexus | GX470 | 2007 |
| Lexus | GX470 | 2006 |
| Lexus | GX470 | 2005 |
| Lexus | GX470 | 2004 |
| Lexus | GX470 | 2003 |
| Lexus | LS430 | 2002 |
| Lexus | LS430 | 2001 |
| Lexus | LS430 | 2006 |
| Lexus | LS430 | 2005 |
| Lexus | LS430 | 2004 |
| Lexus | LS430 | 2003 |
| Lexus | LX470 | 2010 |
| Lexus | LX470 | 2009 |
| Lexus | LX470 | 2008 |
| Lexus | LX470 | 2007 |
| Lexus | LX470 | 2006 |
| Lexus | LX470 | 2005 |
| Lexus | LX470 | 2004 |
| Lexus | LX470 | 2003 |
| Lexus | RX330 | 2010 |
| Lexus | RX330 | 2009 |
| Lexus | RX330 | 2008 |
| Lexus | RX330 | 2007 |
| Lexus | RX330 | 2006 |
| Lexus | RX330 | 2005 |
| Lexus | RX330 | 2004 |
| Lexus | RX350 | 2009 |
| Lexus | RX350 | 2008 |
| Lexus | RX350 | 2007 |
| Lexus | RX400h | 2010 |
| Lexus | RX400h | 2009 |
| Lexus | RX400h | 2008 |
| Lexus | RX400h | 2007 |
| Lexus | RX400h | 2006 |
| Lexus | RX400h | 2005 |
| Lexus | RX400h | 2004 |
| Lexus | SC430 | 2002 |
| Lexus | SC430 | 2001 |
| Lexus | SC430 | 2010 |
| Lexus | SC430 | 2009 |
| Lexus | SC430 | 2008 |
| Lexus | SC430 | 2007 |
| Lexus | SC430 | 2006 |
| Lexus | SC430 | 2005 |
| Lexus | SC430 | 2004 |
| Lexus | SC430 | 2003 |
| Make | Model | Year |






Reviews
There are no reviews yet.