Description
Key Blank:

Measurements:

Specifications:
| Code series | 40000-49999 |
| Number of cuts | 5 |
| Keyway Type | STANDARD |
| Material | Nickel Plated |
| ILCO EZ | LXP90 |
| ILCO | LXP90-P |
| JMA | N/A |
| STRATTEC | N/A |
| JET | LXP90-PH |
| KEYLINE | TR48BTK3 |
| SILCA | TOY48BT4 |
| REFERENCE | 40000-49999 BTOY48BT4 TOY48BT TR48HPT TP07VTOYO30P |
| CHIP | TEXAS ID 4C TAG |
Compatible With:
| Years | Vehicle |
| 2002 – 2003 | Lexus ES300 |
| 1998 – 2005 | Lexus GS300 |
| 1998 – 2005 | Lexus GS400 |
| 2001 – 2005 | Lexus GS430 |
| 2001 – 2005 | Lexus IS300 |
| 1998 – 2000 | Lexus LS400 |
| 1998 – 2000 | Lexus LS430 |
| 2001 – 2002 | Lexus LX470 |
| 1997 – 2003 | Lexus RX300 |
| 1998 – 2000 | Lexus SC300 |
| 1998 – 2000 | Lexus SC400 |
| 1998 – 2000 | Lexus SC430 |
Compatible Lishi:
| OLS-TOY48-AG |
More Details Below:Key Blank:

Measurements:

Specifications:
| Code series | 40000-49999 |
| Number of cuts | 5 |
| Keyway Type | STANDARD |
| Material | Nickel Plated |
| ILCO EZ | LXP90 |
| ILCO | LXP90-P |
| JMA | N/A |
| STRATTEC | N/A |
| JET | LXP90-PH |
| KEYLINE | TR48BTK3 |
| SILCA | TOY48BT4 |
| REFERENCE | 40000-49999 BTOY48BT4 TOY48BT TR48HPT TP07VTOYO30P |
| CHIP | TEXAS ID 4C TAG |
Compatible With:
| Years | Vehicle |
| 2002 – 2003 | Lexus ES300 |
| 1998 – 2005 | Lexus GS300 |
| 1998 – 2005 | Lexus GS400 |
| 2001 – 2005 | Lexus GS430 |
| 2001 – 2005 | Lexus IS300 |
| 1998 – 2000 | Lexus LS400 |
| 1998 – 2000 | Lexus LS430 |
| 2001 – 2002 | Lexus LX470 |
| 1997 – 2003 | Lexus RX300 |
| 1998 – 2000 | Lexus SC300 |
| 1998 – 2000 | Lexus SC400 |
| 1998 – 2000 | Lexus SC430 |
Compatible Lishi:
| OLS-TOY48-AG |
Compatible With
| Make | Model | Year |
| Lexus | ES300 | 2003 |
| Lexus | ES300 | 2002 |
| Lexus | GS300 | 2001 |
| Lexus | GS300 | 2000 |
| Lexus | GS300 | 1999 |
| Lexus | GS300 | 1998 |
| Lexus | GS300 | 2005 |
| Lexus | GS300 | 2004 |
| Lexus | GS300 | 2003 |
| Lexus | GS300 | 2002 |
| Lexus | GS400 | 2001 |
| Lexus | GS400 | 2000 |
| Lexus | GS400 | 1999 |
| Lexus | GS400 | 1998 |
| Lexus | GS400 | 2005 |
| Lexus | GS400 | 2004 |
| Lexus | GS400 | 2003 |
| Lexus | GS400 | 2002 |
| Lexus | GS430 | 2001 |
| Lexus | GS430 | 2005 |
| Lexus | GS430 | 2004 |
| Lexus | GS430 | 2003 |
| Lexus | GS430 | 2002 |
| Lexus | IS300 | 2001 |
| Lexus | IS300 | 2005 |
| Lexus | IS300 | 2004 |
| Lexus | IS300 | 2003 |
| Lexus | IS300 | 2002 |
| Lexus | LS400 | 2000 |
| Lexus | LS400 | 1998 |
| Lexus | LS400 | 1999 |
| Lexus | LS430 | 2000 |
| Lexus | LS430 | 1999 |
| Lexus | LS430 | 1998 |
| Lexus | RX300 | 1998 |
| Lexus | RX300 | 1997 |
| Lexus | RX300 | 2003 |
| Lexus | RX300 | 2002 |
| Lexus | RX300 | 2001 |
| Lexus | RX300 | 2000 |
| Lexus | RX300 | 1999 |
| Lexus | SC300 | 2000 |
| Lexus | SC300 | 1999 |
| Lexus | SC300 | 1998 |
| Lexus | SC400 | 2000 |
| Lexus | SC400 | 1999 |
| Lexus | SC400 | 1998 |
| Lexus | SC430 | 1998 |
| Lexus | SC430 | 1999 |
| Lexus | SC430 | 2000 |
| Make | Model | Year |







Reviews
There are no reviews yet.